Tasso di assenze – ANNO: 2024
| MESE | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate
lavorative del mese |
Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
| Gennaio | 240 | 5264 | 745 | 4519 | 85,85 | 14,15 |
| Febbraio | 240 | 5125 | 469 | 4656 | 90,85 | 9,15 |
| Marzo | 238 | 5105 | 629 | 4476 | 87,68 | 12,32 |
| Aprile | 237 | 4806 | 575 | 4231 | 88,04 | 14,96 |
| Maggio | 232 | 5209 | 585 | 4624 | 88,77 | 13,23 |
| Giugno | 229 | 4658 | 893 | 3765 | 80,83 | 19,17 |
| Luglio | 157 | 3682 | 1933 | 1749 | 47,50 | 52,50 |
| Agosto | 157 | 3388 | 2045 | 1343 | 39,64 | 60,38 |
| Settembre | 216 | 4413 | 302 | 4111 | 93,16 | 6,84 |
| Ottobre | 238 | 5662 | 549 | 5113 | 90,30 | 9,70 |
| Novembre | 244 | 5298 | 554 | 4744 | 89,54 | 10,46 |
| Dicembre | 244 | 5149 | 930 | 4219 | 81,94 | 18,06 |
Grazia Patanè