Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2025
| Indice I trimestre = | Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo )157.395,41 | =-2,66 |
| Somma fatture pagate trimestre 59.174,57 | ||
| Indice II trimestre = | Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) -619.067,13 | = -20,37 |
| Somma fatture pagate trimestre 30.397,23 | ||
| indice III trimestre = | Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)-118.565,3 | =-16,25 |
| Somma fatture pagate trimestre 7.296,73 | ||
| Indice IV trimestre = | Somma(imp.fatt. trim. X gg ritardo)-939.426,06 | =–19,13 |
| somma fatture pagate trimestre 49.097,65 |
| Indice Anno 2025= | Somma (imp. Fatt X gg ritardo) -1.519.663,15 | =-10,41 |
| Somma fatture pagate 145.966,18 |
Grazia Patanè